枕型分銅はひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。使用例として、実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
三協インターナショナルでは鋳造の非磁性ステンレス枕型分銅と鋳造のステンレス枕型分銅を取り扱っています。
より安価な鋳鉄製枕型分銅もございます。
鋳造の非磁性ステンレスOIML枕型分銅はアルミケースがセットになっています。その他の枕型分銅についてもアルミケースを別途ご用意しております。
公称値 | F1級分銅 | F2級分銅 | ケース | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | SX-DB-20KF1 | 142,800 | SX-DB-20KF2 | 120,800 | アルミケース |
10kg | SX-DB-10KF1 | 97,800 | SX-DB-10KF2 | 82,800 | アルミケース |
5kg | SX-DB-5KF1 | 72,800 | SX-DB-5KF2 | 62,800 | アルミケース |
2kg | SX-DB-2KF1 | 53,800 | SX-DB-2KF2 | 47,800 | アルミケース |
1kg | SX-DB-1KF1 | 47,800 | SX-DB-1KF2 | 43,800 | アルミケース |
500g | SX-DB-500F1 | 39,800 | SX-DB-500F2 | 35,800 | アルミケース |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | M1級(2級)分銅 | ケース | |
商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | SX-DB-20KM1 | 116,800 | アルミケース |
10kg | SX-DB-10KM1 | 78,800 | アルミケース |
5kg | SX-DB-5KM1 | 59,800 | アルミケース |
2kg | SX-DB-2KM1 | 45,800 | アルミケース |
1kg | SX-DB-1KM1 | 39,800 | アルミケース |
500g | SX-DB-500M1 | 33,800 | アルミケース |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | F1級分銅 | F2級分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | |
20kg | SX-ZB-20KF1 | 108,800 | SX-ZB-20KF2 | 97,800 | SX-ZB-20KM1 | 89,800 |
10kg | SX-ZB-10KF1 | 83,800 | SX-ZB-10KF2 | 69,800 | SX-ZB-10KM1 | 62,800 |
5kg | SX-ZB-5KF1 | 57,800 | SX-ZB-5KF2 | 48,800 | SX-ZB-5KM1 | 43,800 |
2kg | SX-ZB-2KF1 | 40,800 | SX-ZB-2KF2 | 32,800 | SX-ZB-2KM1 | 26,800 |
1kg | SX-ZB-1KF1 | 32,800 | SX-ZB-1KF2 | 25,800 | SX-ZB-1KM1 | 22,800 |
500g | SX-ZB-500F1 | 23,800 | SX-ZB-500F2 | 21,800 | SX-ZB-500M1 | 19,800 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | F2級分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | |
20kg | SX-ZBT-20KF2 | 83,800 | SX-ZBT-20KM1 | 75,800 | SX-ZBT-20KM2 | 69,800 |
10kg | SX-ZBT-10KF2 | 55,800 | SX-ZBT-10KM1 | 47,800 | SX-ZBT-10KM2 | 43,800 |
5kg | SX-ZBT-5KF2 | 43,800 | SX-ZBT-5KM1 | 36,800 | SX-ZBT-5KM2 | 32,800 |
2kg | SX-ZBT-2KF2 | 26,800 | SX-ZBT-2KM1 | 18,800 | SX-ZBT-2KM2 | 16,800 |
1kg | SX-ZBT-1KF2 | 20,800 | SX-ZBT-1KM1 | 14,800 | SX-ZBT-1KM2 | 13,800 |
500g | SX-ZBT-500F2 | 17,800 | SX-ZBT-500M1 | 12,800 | SX-ZBT-500M2 | 11,800 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | |
200kg | SX-ZT-200KM1 | 208,800 | SX-ZT-200KM2 | 200,800 |
100kg | SX-ZT-100KM1 | 109,800 | SX-ZT-100KM2 | 103,800 |
50kg | SX-ZT-50KM1 | 57,800 | SX-ZT-50KM2 | 53,800 |
20kg | SX-ZT-20KM1 | 21,800 | SX-ZT-20KM2 | 20,800 |
10kg | SX-ZT-10KM1 | 16,800 | SX-ZT-10KM2 | 15,800 |
5kg | SX-ZT-5KM1 | 13,800 | SX-ZT-5KM2 | 12,800 |
2kg | SX-ZT-2KM1 | 9,800 | SX-ZT-2KM2 | 9,200 |
1kg | SX-ZT-1KM1 | 7,800 | SX-ZT-1KM2 | 7,200 |
500g | SX-ZT-500M1 | 6,800 | SX-ZT-500M2 | 6,200 |
*価格は税抜きです。 |