三協インターナショナルでは耐腐食性、耐摩耗性に優れた非磁性ステンレス製のOIML型円筒分銅も取り扱っています。
OIML型非磁性ステンレス製円筒分銅は国際法定計量機関(OIML)の勧告に準拠しているだけではなく、計量法にも準拠しています。計量検定所等の基準器検査を受けることによって、基準分銅にできます。
1gから20kgまでの14種類の公称値を等級別に取り扱っており、セットのアルミケースまたはプラケースで保管いただけます。
公称値 | E2級分銅 | F1級(特級)分銅 | ケース | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | YZ-GB-20KE2 | 358,800 | YZ-GB-20KF1 | 189,800 | アルミケース |
10kg | YZ-GB-10KE2 | 226,800 | YZ-GB-10KF1 | 118,800 | アルミケース |
5kg | YZ-GB-5KE2 | 153,800 | YZ-GB-5KF1 | 79,800 | アルミケース |
2kg | YZ-GB-2KE2 | 89,800 | YZ-GB-2KF1 | 27,800 | プラケース |
1kg | YZ-GB-1KE2 | 59,800 | YZ-GB-1KF1 | 23,800 | プラケース |
500g | YZ-GB-500E2 | 45,800 | YZ-GB-500F1 | 16,800 | プラケース |
200g | YZ-GB-200E2 | 31,800 | YZ-GB-200F1 | 13,800 | プラケース |
100g | YZ-GB-100E2 | 26,800 | YZ-GB-100F1 | 11,800 | プラケース |
50g | YZ-GB-50E2 | 19,800 | YZ-GB-50F1 | 9,800 | プラケース |
20g | YZ-GB-20E2 | 18,800 | YZ-GB-20F1 | 8,800 | プラケース |
10g | YZ-GB-10E2 | 17,800 | YZ-GB-10F1 | 8,800 | プラケース |
5g | YZ-GB-5E2 | 14,800 | YZ-GB-5F1 | 7,800 | プラケース |
2g | YZ-GB-2E2 | 14,800 | YZ-GB-2F1 | 7,800 | プラケース |
1g | YZ-GB-1E2 | 14,800 | YZ-GB-1F1 | 7,800 | プラケース |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | YZ-GB-20KF2 | 179,800 | YZ-GB-20KM1 | 139,800 | アルミケース |
10kg | YZ-GB-10KF2 | 108,800 | YZ-GB-10KM1 | 98,800 | アルミケース |
5kg | YZ-GB-5KF2 | 67,800 | YZ-GB-5KM1 | 59,800 | アルミケース |
2kg | YZ-GB-2KF2 | 23,800 | YZ-GB-2KM1 | 21,800 | プラケース |
1kg | YZ-GB-1KF2 | 19,800 | YZ-GB-1KM1 | 16,800 | プラケース |
500g | YZ-GB-500F2 | 14,800 | YZ-GB-500M1 | 12,800 | プラケース |
200g | YZ-GB-200F2 | 10,800 | YZ-GB-200M1 | 9,800 | プラケース |
100g | YZ-GB-100F2 | 9,800 | YZ-GB-100M1 | 8,800 | プラケース |
50g | YZ-GB-50F2 | 8,800 | YZ-GB-50M1 | 7,800 | プラケース |
20g | YZ-GB-20F2 | 7,800 | YZ-GB-20M1 | 6,800 | プラケース |
10g | YZ-GB-10F2 | 7,800 | YZ-GB-10M1 | 6,800 | プラケース |
5g | YZ-GB-5F2 | 6,800 | YZ-GB-5M1 | 5,800 | プラケース |
2g | YZ-GB-2F2 | 6,800 | YZ-GB-2M1 | 5,800 | プラケース |
1g | YZ-GB-1F2 | 6,800 | YZ-GB-1M1 | 5,800 | プラケース |
*価格は税抜きです。 |